
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 762 | 5639 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 761 | 8393 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 760 | 3420 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 759 | 7611 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 758 | 7523 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 757 | 2465 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 756 | 1458 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 755 | 7811 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHN - 754 | 2293 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 753 | 8428 |
