
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 761 | 3641 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 760 | 2443 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 759 | 7024 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 758 | 7817 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 757 | 4419 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 756 | 6083 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 755 | 7809 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 754 | 5169 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWN - 753 | 1926 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWN - 752 | 7175 |
